Dřík šípu Easton Camo Hunter
2,050 Kč s DPH
- Popis
- Další informace
- Hodnocení (0)
Popis
Hliníková trubka Easton – Camo Hunter XX75 používaná především pro lovecké účely.
Baleno po 12 kusech
Dodáván s instalovaným S-Uni bushingem pro instalaci končíku a končíkem (1816 a 1916 X nock aX.UNI Bushing ), dále insertem pro šroubovací hrot.
Tolerance přímosti: ±,002”
Dřík | Hmotnost (grs/inch) | Spine | Délka | Vnější průměr (inch) | Hrot RPS (inch) |
1816 | 9.3 | 0.756 | 30 | 0.281 | |
1916 | 10.0 | 0.623 | 31 | 0.297 | 5/16 |
2013 | 9.0 | 0.610 | 32 | 0.313 | |
2016 | 10.6 | 0.531 | 31 | 0.312 | 5/16 |
2018 | 12.3 | 0.500 | 31 | 0.313 | 19/64 |
2114 | 10.4 | 0.425 | 32 | 0.313 | 19/64 |
2117 | 12.0 | 0.407 | 31.5 | 0.344 | 5/16 |
2213 | 9.8 | 0.458 | 32 | 0.344 | 11/32 |
2215 | 10.7 | 0.419 | 31.5 | 0.346 | 11/32 |
2216 | 12.0 | 0.376 | 31.5 | 0.346 | 11/32 |
2219 | 13.8 | 0.337 | 32 | 0.344 | 11/32 |
2314 | 10.7 | 0.391 | 32 | 0.357 | |
2315 | 11.7 | 0.342 | 32.5 | 0.365 | |
2317 | 13.3 | 0.297 | 32 | 0.369 | 11/32 |
2413 | 10.5 | 0.365 | 32.5 | 0.372 | 11/32 |
Další informace
Hodnota trubky dural | 1816, 1916, 2013, 2014, 2016, 2018, 2114, 2117, 2213, 2215, 2216, 2219, 2314, 2315, 2317, 2413 |
---|
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.